Vilket kvarterslag som du tillhör bestäms av i vilken länga du har ditt garage. Dragverksgatan och Bessemergatan har vardera tre garageplaner med garagelängor på båda sidorna. Det finns alltså sammanlagt tolv sidor med garage. Garageinnehavarna på samma sida av en viss garageplan tillhör samma kvarterslag. Kvarterslagen benämns efter gatan och numreras 1 – 6 från väster mot öster.
(Dg = Dragverksgatan och Bg = Bessemergatan):
Kvartersvärdar:
Kv-lag | Namn | Adress |
---|---|---|
Dg 1 | Tarik Filiz | Dg 8 |
Dg 2 | Roterande enlig lista (Peter Pettersson & Göran Svensson) | Dg 44 & Dg 42 |
Dg 3 | Bo Ortman | Dg 80 |
Dg 4 | – | – |
Dg 5 | Karl Eriksson | Dg 162 |
Dg 6 | Robert Rönnqvist | Dg 188 |
Bg 1 | Roterande enligt lista (BG 9?) | Bg 21 |
Bg 2 | – | – |
Bg 3 | – | Bg 89 |
Bg 4 | Tommy Wetterberg | Bg 111 |
Bg 5 | Roterande enlig lista (Samuel Holmström & Mats Nyholm) | Bg 167 & Bg 145 |
Bg 6 | Johan Lindberg & Henrik Pettersson | Bg 197 & Bg 175 |
Tabell med Kvarterslag, samt vilka husnummer som ingår i varje kvarterslag
DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | DG6 | BG1 | BG2 | BG3 | BG4 | BG5 | BG6 |
2 | 34 | 68 | 98 | 130 | 164 | 1 | 33 | 63 | 101 | 113 | 175 |
4 | 36 | 70 | 102 | 132 | 166 | 3 | 35 | 65 | 103 | 137 | 177 |
6 | 38 | 72 | 104 | 134 | 168 | 5 | 37 | 67 | 105 | 139 | 179 |
8 | 40 | 74 | 106 | 138 | 170 | 7 | 39 | 69 | 107 | 141 | 181 |
10 | 42 | 76 | 108 | 140 | 172 | 9 | 41 | 71 | 109 | 145 | 183 |
12 | 44 | 78 | 110 | 142 | 174 | 11 | 43 | 73 | 111 | 147 | 185 |
14 | 46 | 80 | 112 | 144 | 176 | 13 | 45 | 75 | 115 | 149 | 187 |
16 | 48 | 82 | 114 | 146 | 178 | 15 | 47 | 79 | 117 | 151 | 189 |
18 | 50 | 84 | 116 | 148 | 180 | 17 | 49 | 81 | 119 | 153 | 191 |
20 | 52 | 86 | 118 | 150 | 182 | 19 | 51 | 83 | 121 | 155 | 193 |
22 | 54 | 88 | 120 | 152 | 184 | 21 | 53 | 85 | 123 | 157 | 195 |
24 | 56 | 90 | 122 | 154 | 186 | 23 | 55 | 87 | 125 | 159 | 197 |
26 | 58 | 92 | 124 | 156 | 188 | 25 | 57 | 89 | 127 | 161 | 199 |
28 | 60 | 94 | 126 | 158 | 190 | 27 | 59 | 91 | 129 | 163 | 201 |
30 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 29 | 61 | 93 | 131 | 165 | 205 |
32 | 66 | 100 | 136 | 162 | 194 | 31 | 77 | 95 | 133 | 167 | 205 |
97 | 135 | 169 | 207 | ||||||||
99 | 143 | 171 | 209 | ||||||||
173 | 211 | ||||||||||
213 | |||||||||||
215 |
Exempel på hur det kan ordnas
Dg2 har använt detta:
Turordning för huvudansvar av städning inom KL basserat på placering av garage från södra ändan, man har ansvaret tillsammans med sin garage granne i 2 år
Ansvaret gäller planering, samordning och kalla till höst och vårstädning, samt ibland delta i möten som gäller skötsel
Se kartan till vänster över områden som husen inom KL skall sköta. Till varje området är det utpekat vilka hus som har ansvaret. Husgruppen fördelar arbetet själva
Tanken är att låta info om detta följa med vid ett ägarbyte så nya ägare blir informerad om vad som gäller.